Ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali, garantisce un alimentatore ininterrotto con tecnologia avanzata e una solida qualità costruttiva.
Unità del modulo batteria | ||||||
Chimica | 5.12kwh50A (256KW) | |||||
Energia nominale | 51.2v | |||||
Tensione nominale | 47.5V- 56.8V | |||||
Gamma di tensione | 100ah | |||||
CONSEGNA CONSTAZIONE CONSIGLIATA CORRENTE | 50A (256KW) | |||||
Sistemi SI LV1 | ||||||
Moduli[1] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tensione nominale | 512v | |||||
Gamma di tensione | 47.5V-56.8V | |||||
Capacità nominale | 100ah | 200ah | 300ah | 400ah | 500ah | 600ah |
Energia nominale | 5.12kWh | 10.24kWh | 15,36 kWh | 20.48KWh | 25.6KWh | 30.72kmh |
Potenza consigliata | 2.56KW | 5.12KW | 7.68KW | 10.24KW | 10.24KW | 10.24KW |
Dimensioni (l*¼/*h) (inchv’mm) | 26.8x95x213 681x242x540 |
26.8x95x315 681 × 242 x800 |
26,8 x9,5 × 417 681x242x1060 |
26,8 x9,5 x 52,0 681x 242 x1320 |
26,8 × 9,5 × 622 681x 242 X1580 |
26.8x95x72.4 681x 242 X1840 |
Peso (libbre/kg) | 158.1/71.7 | 275,6/125 | 393.1/178.3 | 510.6/231.6 | 628.1/ 284.9 | 745.6/338.2 |
Comunicazione | CAN, RS485, WFL, DNY Contatto | |||||
Temperatura operativa | Carica: 32 ° F ~ 113 ° F/0 ″ C ~ 45 ° C. Scarico: 14 ° F ~ 122 ° F/-10 ° C ~ 50 ° C. |
|||||
Modulo WiFi | Range di frequenza WiFi: 2412-2472MHz Wifi max. Potenza di trasmissione <20dbm Range di frequenza Bluetooth: 2402-2480mmhz Bluetooth Max, potenza di trasmissione <4dbm |
|||||
Protezione dell'ingresso | IP55 | |||||
Vita ciclo[2] | > 6000 cicli | |||||
Altitudine | <13123.35ft/4000m | |||||
Garanzia | 10 anni | |||||
Certificazioni | UL9540 ED3 (2023), UL 9540A UL 1973, CEC SGIF | |||||
[1]: si consiglia 4 modelli paralleli in Si Lv1 [2]: 77 ° F / 25 ° C, 0,5 C di ricarica / scarica, DOD al 90%. |
[1]: si consiglia 4 modelli paralleli in Si Lv1
[2]: 77 ° F / 25 ° C, 0,5 C di ricarica / scarica, DOD al 90%.