Idealisk för både bostads- och kommersiella applikationer säkerställer det oavbruten strömförsörjning med avancerad teknik och robust byggkvalitet.
Batterimodulenhet | ||||||
Kemi | 5.12KWH50A (256 kW) | |||||
Nominell energi | 51.2V | |||||
Nominell spänning | 47.5V- 56.8V | |||||
Spänningsområde | 100Ah | |||||
Rekommenderad kontinuerlig laddning/ urladdningsström | 50A (256 kW) | |||||
SI LV1 -system | ||||||
Moduler[1] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nominell spänning | 512V | |||||
Spänningsområde | 47.5V-56.8V | |||||
Nominell kapacitet | 100Ah | 200Ah | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
Nominell energi | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36 kWh | 20.48KWH | 25,6 kWh | 30,72 kmh |
Rekommenderad ström | 2,56 kW | 5.12 kW | 7.68 kW | 10.24kW | 10.24kW | 10.24kW |
Dimensioner (l*¼/*h) (tumv'mm) | 26.8x95x213 681x242x540 |
26.8x95x315 681 × 242 x800 |
26,8 x9,5 × 417 681x242x1060 |
26,8 x9,5 x 52,0 681x 242 x1320 |
26,8 × 9,5 × 622 681x 242 x1580 |
26.8x95x72.4 681x 242 x1840 |
Vikt (kg/kg) | 158.1/71.7 | 275.6/125 | 393.1/178.3 | 510.6/231.6 | 628.1/ 284.9 | 745.6/338.2 |
Kommunikation | Kan, Rs485, WFL, DNY -kontakt | |||||
Driftstemperatur | Laddning: 32 ° F ~ 113 ° F/0 ″ C ~ 45 ° C Urladdning: 14 ° F ~ 122 ° F/-10 ° C ~ 50 ° C |
|||||
Wifi -modul | WiFi-frekvensområde: 2412-2472MHz Wifi max. överföringseffekt <20dbm Bluetooth-frekvensområde: 2402-2480mmHz Bluetooth Max, Transmission Power <4dbm |
|||||
Intrångsskydd | IP55 | |||||
Cykelliv[2] | > 6000 cykler | |||||
Höjd över havet | <13123.35ft/4000m | |||||
Garanti | 10 år | |||||
Certifieringar | UL9540 ED3 (2023), UL 9540A UL 1973, CEC SGIF | |||||
[1]: 4 modeller parallella i Si LV1 rekommenderas [2]: 77 ° F / 25 ° C, 0,5C laddning / urladdning, 90% DOD. |
[1]: 4 modeller parallella i Si LV1 rekommenderas
[2]: 77 ° F / 25 ° C, 0,5C laddning / urladdning, 90% DOD.