Idealisk för både bostads- och kommersiella applikationer säkerställer det oavbruten strömförsörjning med avancerad teknik och robust byggkvalitet.
Systemspecifikatoin | |
Batteriekemi | LFP (LifePo4) |
Nominell utgångseffekt | 30kva*n (1-3) |
Batterikapacitet | 186.368KWH |
Batteri nominell spänning | 665.6V |
Batteriladdning och urladdningsspänningsområde | 200V-750V (350V-750V @full belastning) (På grund av den elektriska designen annorlunda med 30p -modulen) |
Rekommenderad laddning/urladdningsström | 140A |
Brandbekämpningssystem | 1. Sensor Tube (Aerosol) 2. Water Fire Fighting System 3.Heat/Smoke/Gas Sensor 4.Explosion Relief Panel (Valfritt) eller avgaser och ventilationssystem (valfritt) |
Cykelliv | > 6000 m (25 ° C, 0,5C/0,5C, 70%EOL) |
Dod | 90% |
Garanti | 3 -årig produktgaranti, 10 års batteriform |
AC -sida | |
Nominell utgångspowermaximum | 30kva*n (1 ~ 3) |
Uppenbar powermaximum | 33KVA*N (1 ~ 3) |
Aktiv Powerac Power Range | 30kw*n (1 ~ 3) |
AC-spänningsnät | 30kW (400 eller 800VAC & 350-750VDC) *N-enheter (n = 1,2,3) 15kW (400 eller 480VAC & 150-350VDC) *N-enheter (n = 1,2,3) |
AC-spänning utanför nätet | 400V (-15%~ 15%) 3P4W+PE/480V (-15%~ 15%) 3P4W+PE 400V (-20%~ 20%) 3P4W+PE/480V (-5%~ 5%) 3P4W+PE |
Växelfrekvens | 50Hz/60Hz (-2,5Hz ~ 2,5Hz) |
Thdi | <3% |
PV -sida (valfritt) | |
Maxenheter | 2 |
PV iInput Power | 45kw*n enheter (n = 1,2) 3 grenar *15kW (per 45 kW) |
PV -ingångsspänningsområdet | 250V-830V |
MPPT -spänningsområde | 200 ~ 750V (430 ~ 750V @full belastning) |
Maximal ingångsström | 65a*n (1 ~ 2) |
Auto-switching kompatibilitet (valfritt) | |
Nominell kraft | 150 kVA (AC208V) 300KVA (AC400V) 360KVA (AC480V) |
Omkopplingstid | Aktiv växling: sömlös Passiv byte: 20 ms |
Kommunikation | |
Kommunikationshamn | Rs485/Ethernet |
Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/RTU |
Mekanisk | |
Dimensioner (w*d*h) | 2100*1200*2544,8mm |
Vikt | 2900 kg |
Kylsystem | Tvingad luftkylning för kraftelektronik 5KW luftkonditionerat för batterisystem (förinstallerat) |
IP -skydd | IP54 |
Miljö | |
Reaktivt fuktighet | 0-95% (ingen kondensering) |
Temperaturområde | -20 ° C ~ 55 ° C (Deratering över 45 ° C) |
Höjd över havet | 2000m (> 2000m DERATATION) |
Regler | |
Certifiering |
Cell: IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A, GB/T36276-2018, GB/T36276-2023is16046 (del 2): 2018, GB, GD22-2019,2006 Modul: GB/T 36276, UL9540A, UN38.3 Enhet: GB/T 36276, IEC62619, IEC63056, IEC62477, IEC62040, CE-EMC, UL1973UL9540A UN38.3 PCS: GB/T34120-2017 CEVDE-AR-N 4105: 2018 |
[1] Under specifika testförhållanden.