它是住宅和商业应用的理想选择,可确保使用先进技术和强大的构建质量确保不间断的电源。
电池模块单元 | ||||||
化学 | 5.12KWH50A(256kW) | |||||
标称能量 | 51.2V | |||||
标称电压 | 47.5V- 56.8V | |||||
电压范围 | 100AH | |||||
建议的连续充电/放电电流 | 50A(256kW) | |||||
SI LV1系统 | ||||||
模块[1] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
标称电压 | 512V | |||||
电压范围 | 47.5V-56.8V | |||||
标称能力 | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
标称能量 | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36 kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72公里 |
推荐的功率 | 2.56kw | 5.12kw | 7.68kw | 10.24kw | 10.24kw | 10.24kw |
尺寸(l*¼/*h)(inchv’mm) | 26.8x95x213 681x242x540 |
26.8x95x315 681×242 x800 |
26.8 x9.5×417 681x242x1060 |
26.8 x9.5 x 52.0 681x 242 x1320 |
26.8×9.5×622 681x 242 X1580 |
26.8x95x72.4 681x 242 x1840 |
重量(磅/千克) | 158.1/71.7 | 275.6/125 | 393.1/178.3 | 510.6/231.6 | 628.1/ 284.9 | 745.6/338.2 |
沟通 | 可以,RS485,WFL,DNY联系人 | |||||
工作温度 | 电荷:32°F〜113°F/0“ C〜45°C 放电:14°F〜122°F/-10°C〜50°C |
|||||
WiFi模块 | WiFi频率范围:2412-2472MHz wifi max。传输功率<20dBm 蓝牙频率范围:2402-2480mmHz 蓝牙最大,传输功率<4dBm |
|||||
入学保护 | IP55 | |||||
循环生活[2] | > 6000个周期 | |||||
高度 | <13123.35ft/4000m | |||||
保修单 | 10年 | |||||
认证 | UL9540 ED3(2023),UL 9540A UL 1973,CEC SGIF | |||||
[1]:建议使用Si Lv1中的4个模型 [2]:77°F / 25°C,0.5C充电 /放电,90%DOD。 |
[1]:建议使用Si Lv1中的4个模型
[2]:77°F / 25°C,0.5C充电 /放电,90%DOD。