Ideal for both residential and commercial applications, it ensures uninterrupted power supply with advanced technology and robust build quality.
Battery Module Unit | ||||||
Chemistry | 5.12kWh50A(256KW) | |||||
Nominal Energy | 51.2V | |||||
Nominal voltage | 47.5V- 56.8V | |||||
Voltage Range | 100Ah | |||||
Recommended Continuous Charge/ Discharge Current | 50A(256kW) | |||||
Si LV1 Systems | ||||||
Modules[1] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nominal voltage | 512V | |||||
Voltage Range | 47.5V-56.8V | |||||
Nominal capacity | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
Nominal Energy | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36 kWh | 20.48kWh | 25.6kwh | 30.72kMh |
Recommended Power | 2.56kW | 5.12kW | 7.68KW | 10.24KW | 10.24kW | 10.24kW |
Dimensions (L*¼/*H)(inchv’mm) | 26.8x95x213 681x242x540 |
26.8x95x315 681×242 x800 |
26.8 x9.5×417 681x242x1060 |
26.8 x9.5 x 52.0 681x 242 x1320 |
26.8×9.5×622 681x 242 x1580 |
26.8x95x72.4 681x 242 x1840 |
Weight (lbs/kg) | 158.1/71.7 | 275.6/125 | 393.1/178.3 | 510.6/231.6 | 628.1/ 284.9 | 745.6/338.2 |
Communication | CAN, RS485, WFl, Dny Contact | |||||
Operating Temperature | Charge:32°F~113°F/0″C~45°C Discharge:14°F~122°F/-10°C~50°C |
|||||
WiFi Module | Wifi frequency range:2412-2472MHZ Wifi Max. transmission power<20dBm Bluetooth frequency range: 2402-2480MMHZ Bluetooth Max, transmission power<4dBm |
|||||
Ingress Protection | IP55 | |||||
Cycle Life[2] | >6000 Cycles | |||||
Altitude | <13123.35ft/4000m | |||||
Warranty | 10 Years | |||||
Certifications | UL9540 Ed3 (2023),UL 9540A UL 1973, CEC SGIF | |||||
[1]:4 models parallel in Si LV1 is Recommended [2]:77°F/25°C,0.5C Charging / Discharging, 90% DoD. |
[1]:4 models parallel in Si LV1 is Recommended
[2]:77°F/25°C,0.5C Charging / Discharging, 90% DoD.