Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales, garantiza una fuente de alimentación ininterrumpida con tecnología avanzada y una calidad de construcción robusta.
Unidad de módulo de batería | ||||||
Química | 5.12kwh50a (256kw) | |||||
Energía nominal | 51.2V | |||||
Voltaje nominal | 47.5V- 56.8V | |||||
Rango de voltaje | 100h | |||||
Corriente de carga/ descarga continua recomendada | 50A (256kW) | |||||
Sistemas SI LV1 | ||||||
Módulos[1] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Voltaje nominal | 512V | |||||
Rango de voltaje | 47.5V-56.8V | |||||
Capacidad nominal | 100h | 200h | 300AH | 400h | 500h | 600h |
Energía nominal | 5.12kWh | 10.24kwh | 15.36 kWh | 20.48kWh | 25.6kwh | 30.72 kmh |
Potencia recomendada | 2.56kw | 5.12kw | 7.68kw | 10.24kw | 10.24kw | 10.24kw |
Dimensiones (L*¼/*H) (Inchv’mm) | 26.8x95x213 681x242x540 |
26.8x95x315 681 × 242 x800 |
26.8 x9.5 × 417 681x242x1060 |
26.8 x9.5 x 52.0 681x 242 x1320 |
26.8 × 9.5 × 622 681x 242 x1580 |
26.8x95x72.4 681x 242 x1840 |
Peso (lb/kg) | 158.1/71.7 | 275.6/125 | 393.1/178.3 | 510.6/231.6 | 628.1/ 284.9 | 745.6/338.2 |
Comunicación | Can, rs485, wfl, dny contacto | |||||
Temperatura de funcionamiento | Carga: 32 ° F ~ 113 ° F/0 ″ C ~ 45 ° C Descarga: 14 ° F ~ 122 ° F/-10 ° C ~ 50 ° C |
|||||
Módulo wifi | Rango de frecuencia WiFi: 2412-2472MHz Wifi max. potencia de transmisión <20dbm Rango de frecuencia de Bluetooth: 2402-2480 mmhz Bluetooth Max, potencia de transmisión <4dbm |
|||||
Protección contra la entrada | IP55 | |||||
Vida en bicicleta[2] | > 6000 ciclos | |||||
Altitud | <13123.35ft/4000m | |||||
Garantía | 10 años | |||||
Certificaciones | UL9540 ED3 (2023), UL 9540A UL 1973, CEC SGIF | |||||
[1]: se recomienda 4 modelos paralelos en SI LV1 [2]: 77 ° F / 25 ° C, 0.5c de carga / descarga, 90% DOD. |
[1]: se recomienda 4 modelos paralelos en SI LV1
[2]: 77 ° F / 25 ° C, 0.5c de carga / descarga, 90% DOD.