Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales, garantiza una fuente de alimentación ininterrumpida con tecnología avanzada y una calidad de construcción robusta.
Sistema específico | |
Química de la batería | LFP (Lifepo4) |
Potencia de salida nominal | 30kva*n (1-3) |
Capacidad de batería | 186.368kwh |
Voltaje nominal de la batería | 665.6V |
Rango de voltaje de carga y descarga de la batería | 200V-750V (350V-750V @full Load) (Debido al diseño eléctrico diferente con el módulo 30p) |
Corriente de carga/descarga recomendada | 140A |
Sistema de lucha contra incendios | 1. Tubo sensor (aerosol) 2. Sistema de lucha contra incendios de agua 3. Sensor de calor/humo/gas 4. Panel de alivio de explosiones (opcional) o sistema de escape y ventilación (opcional) |
Vida en bicicleta | > 6000m (25 ° C, 0.5c/0.5c, 70%de EOL) |
Dojar | 90% |
Garantía | Garantía de producto de 3 años, garantía de batería de 10 años |
Lado de CA | |
Salida nominal PowerMaximum | 30kva*n (1 ~ 3) |
Aparente PowerMaximum | 33kva*n (1 ~ 3) |
Rango de potencia de PowerAC activo | 30kw*n (1 ~ 3) |
Voltaje de CA atado | 30kW (400 o 800VAC y 350-750VDC) *n unidades (n = 1,2,3) 15kW (400 o 480VAC y 150-350VDC) *n unidades (n = 1,2,3) |
Voltaje de CA fuera de la red | 400V(-15%~15%)3P4W+PE/480V(-15%~15%)3P4W+PE 400V (-20%~ 20%) 3P4W+PE/480V (-5%~ 5%) 3P4W+PE |
Frecuencia de CA | 50Hz/60Hz (-2.5Hz ~ 2.5Hz) |
Thdi | <3% |
Lado fotovoltaico (opcional) | |
Unidades máximas | 2 |
PV iInput Power | 45kW*n unidades (n = 1,2) 3 ramas *15kW (por 45kW) |
Rango de voltaje de entrada fotovoltaico | 250V-830V |
Rango de voltaje MPPT | 200 ~ 750V (430 ~ 750V @full Load) |
Corriente de entrada máxima | 65a*n (1 ~ 2) |
Compatibilidad de cambio automático (opcional) | |
Potencia nominal | 150KVA (AC208V) 300KVA (AC400V) 360KVA (AC480V) |
Tiempo de cambio | Cambio activo: sin costura Cambio pasivo: 20 ms |
Comunicación | |
Puerto de comunicación | Rs485/ethernet |
Protocolo de comunicación | Modbus TCP/RTU |
Mecánico | |
Dimensiones (W*D*H) | 2100*1200*2544.8 mm |
Peso | 2900 kg |
Sistema de enfriamiento | Enfriamiento del aire forzado para la electrónica de potencia 5kW con aire acondicionado para el sistema de batería (preinstalado) |
Protección de IP | IP54 |
Ambiental | |
Humedad reactiva | 0-95% (sin condensación) |
Rango de temperatura | -20 ° C ~ 55 ° C (que se reduce más de 45 ° C) |
Altitud | 2000m (> 2000m Desarrollo) |
Regulaciones | |
Proceso de dar un título |
Célula: IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A, GB/T36276-2018, GB/T36276-2023IS16046 (Parte 2): 2018, GB, GD22-2019,2006/66/EC, ROHS, GB/T 30512, UN38.3.3.3 Módulo: GB/T 36276, UL9540A, UN38.3 Unidad: GB/T 36276, IEC62619, IEC63056, IEC62477, IEC62040, CE-EMC, UL1973UL9540A UN38.3 PCS: GB/T34120-2017 CEVDE-AR-N 4105: 2018 |
[1] En condiciones de prueba específicas.